Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Mail I : hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị Zielh Vietnam sau :
Temperatur•berwachung | |||||
Kaltlei ter -Relai s (PTC), Typ MS | |||||
Typ/ Ausf•hrung | Best.Nr. | Typ/ Ausf•hrung | Best.Nr. | ||
MS220K, einfache Ausf•hrung | MS40ZT, mit Zeit•berwachung / With time monitoring | ||||
1 U, AC 220-240 V | T221745 | f•r Aufz•ge/for elevators | |||
1 U, AC/DC 24 V | T221741 | 1 U, AC 220-240 V | * T221120 | ||
2 U, AC 220-240 V | T221765 | ||||
2 U, AC/DC 24 V | T221761 | Kal tlei ter-Rel ai s zum Ei nsatz an Trockent rafos | |||
1W+1S/1CO+1NO | T221739 | ||||
AC/DC 24-240 V | MSF220K, 2 PTC-Kreise, Low-Cost-Version, | ||||
MSR220K, mit Reset | kein Ausl‚seimpuls beim EIN- und AUS-schalten | ||||
1 U, AC 220-240 V | T221755 | AC 220-240 V | T221716 | ||
2 U, AC 220-240 V | T221775 | AC/DC 24-240V | T221715 | ||
2 U, AC/DC 24 V | T221771 | ||||
MSF220SE, 2 PTC-Kreise | |||||
MS220KA, ATEX-Zulassung, Kurzschluss•berwachung | kein Ausl‚seimpuls beim EIN- und AUS-schalten | ||||
1 U, AC 220-240 V | T222145 | AC/DC 90-240 V | T221697 | ||
2 U, AC 220-240 V | T222155 | AC/DC 24-240 V | T221696 | ||
2 U, AC/DC 24 V | T222151 | ||||
MSR220KA, mit Reset | 3 PTC-Kreise, Test-Taste, L•ftersteuerung / fan-control | ||||
1 U, AC 220-240 V | T222165 | kein Ausl‚seimpuls beim EIN- und AUS-schalten | |||
2 U, AC 220-240 V | T222175 | MSF220V | T221738 | ||
2 U, AC/DC 24 V | T222171 | AC 220-240 V | |||
2 U, AC 110-120 V | T222173 | MSF220VU | T221737 | ||
2 U, AC 380-415 V | T222176 | AC/DC 24-240 V | |||
MS220VA, ATEX-Zulassung, Kurzschluss•berwachung | MSR220SEL, 4 PTC-Kreise, L•ftersteuerung /fan-control | ||||
1 U, AC 220-240 V | * | T222115 | kein Ausl‚seimpuls beim EIN- und AUS-schalten | ||
MSR220VA, mit Reset | AC/DC 24-240 V | * T221672 | |||
1 U, AC 220-240 V | T222135 | ||||
1 U, AC/DC 24 V | * | T222131 | Trafosafe TS1000, 3 PTC-Kreise, L•ftersteuerung | ||
L•fter•berwachung /fan control | |||||
MS220Vi, ATEX-Zulassung, ExII(1)GD(Ex ia)IIC(Ex ia D) | AC/DC 24-240 V | * T221660 | |||
mit eigensicherem Sensoranschluss | |||||
2 U, AC 220-240 V | T222185 | MS-Tester | * T221734 | ||
MSR 220 Vi, wie MS 220 Vi, mit Reset | Testgerƒt f•r PTC-Relais, optimiert f•r MSF 220 V / VU | ||||
2 U, AC 220-240 V | T222195 | ||||
2 U, AC/DC 24 V | T222191 | ||||
Kal t lei ter-Temper atursensor en (PTC) , Typ Mini ka„ | |||||
MS220C, Kompaktversion | Sonderlƒngen auf Anfrage / other versions on request | ||||
1 U, AC 220-240 V | T221804 | Typ/ Ausf•hrung | Best.Nr. | ||
1 U, AC/DC 24 V | T221830 | ||||
1 U, AC/DC 24-240 V | T221821 | Einzelkaltleiter/ Single PTC Typ MINIKA‚ | |||
Zuleitungslƒnge/cable: 500 mm | |||||
MS220K2, 2 PTC-Kreise | K60 - K160 | ||||
2 x 1 U, AC 230 V | * | T221925 | K170 - K180 | ||
2 x 1 U, AC/DC 24 V | T221923 | ||||
MSR220K2, Reset, 2 PTC-Kreise | Drillingskaltleiter / Triple PTC Typ MINIKA‚ | ||||
2 x 1 U, AC 230 V | * | T221945 | Zuleitungslƒnge/cable: 500-180-180-500 mm | ||
2 x 1 U, AC/DC 24 V | T221943 | KD60 - KD160 | |||
KD170 - KD180 | |||||
MSR220K6, 6 PTC-Kreise, Fern-Reset | |||||
Kurzschluss•berwachung | Einschraubkaltleiter G2(M4)/Screw-in PTC, MINIKA‚ | ||||
1 U, AC/DC 24-240 V | T221958 | Zuleitungslƒnge/cable: 2x 500 mm | |||
KS80 - KS160 Mindestbestellmenge 50 St•ck | |||||
MSR820V, 8 PTC-Kreise, Alarmspeicherung | KS170 - KS180 Mindestbestellmenge 50 St•ck | ||||
Kurzschluss•berwachung | |||||
2 U, AC/DC 24-240 V | T221709 | Einschraubkaltleiter G3(M6)Screw-in PTC, MINIKA‚ | |||
Zuleitungslƒnge/cable: 2x 500 mm | |||||
MSM220K, Resetfunktion mit Memory, Test-Taste | KS80 - KS160 Mindestbestellmenge 50 St. | ||||
1 U, AC 230-240V | * | T221947 | KS170 - KS180 Mindestbestellmenge 50 St. | ||
Pt 100 -Temperatur rel ai s Typ TR | Wireless-Relais und Wireless-Sensor | ||||
Typ/ Ausf•hrung | Best.Nr. | Typ/ Ausf•hrung | Best.Nr. | ||
TR111V, 1 Sensor Pt 100, 3-Leiter, 1 Limit | WR250, 1…6 Wireless Sensoren, 3 Limits | ||||
3 Einstellbereiche | Schnittstelle RS 485 MODBUS | ||||
-10+200†C AC/DC 24-240 V | T224107 | AC/DC 24-240 V | T224350 | ||
0…400†C AC/DC 24-240 V | T224108 | ||||
WSPt100, potentialfreie ‡bertragung von Temperatur- | |||||
TR122D, 1 Sensor Pt 100, 2- oder 3-Leiter, 2 Limits | werten, Anschluss f•r sensor Pt 100 | ||||
-199..850†C, AC/DC 24-240V | T224127 | Solarbetrieb, 0..180†C | T224351 | ||
TR122DA, zus. Analogausgang DC 0/4-20mA | Batteriebetrieb 0..180†C | T224352 | |||
-199..850†C, AC/DC 24-240V | T224126 | ||||
Sicherhei t stem perat ur begrenzer | |||||
TR210, Pt 100, Pt 1000, Thermoelement, 2 Sensoren | |||||
2-4 Limits, Analogausgang DC 0/4-20mA, DC 0-10 V | STR100, Sicherheitskategorie 3 nach DIN EN 954-1 | ||||
-270..+1820†C,AC/DC 24-240 | T224071 | 0..200†C, AC 230 V | * T224148 | ||
100..300†C, AC 230 V | * T224142 | ||||
200..500†C, AC 230 V | * T224144 | ||||
TR250, 3 Sensoren Pt 100/1000, PTC, KTY, 3 Limits | 0..200†C, DC 24 V | * T224058 | |||
-199..850†C, AC/DC 24-240V | T224190 | 100..300†C, DC 24 V | * T224059 | ||
200..500†C, DC 24 V | * T224062 | ||||
andere Messbereiche -200..700†C auf Anfrage | |||||
TR400, 4 Sensoren, 4 Limits | |||||
Analogausgƒnge 2 x DC 0/4-20 mA/0-10 V | Pt-100 Tem peratur sensoren | ||||
-199..800†C, AC/DC 24-240 V | T224380 | ||||
TF101/N, offene Bauform | |||||
2-Leiter, -50..+550†C | 019061 | ||||
TR440, 4 Sensoren, 4 Limits, Trafoschutz | TF101/K, •berschrumpft | ||||
Schalttafeleinbau | 2-Leiter, -50..+200†C | T223154 | |||
-199..800†C, AC/DC 24-240V | T224184 | 3-Leiter, -50..+200†C | T223134 | ||
mit Schnittstelle RS 485 | T224185 | ||||
(MODBUS) | TF101/U2, Edelstahlh•lse 4,5 mm vergossen, PVC-Kabel | ||||
3-Leiter, -30..+105†C | T223051 | ||||
TF101/U2, Edelstahlh•lse 4,5 mm vergossen,PTFE-Kabel | |||||
TR600, 6 Sensoren, 6 Limits einf. bedienbar am Gerƒt | 3-Leiter, -50..+200†C | T223052 | |||
-199..800†C, AC/DC 24-240V | |||||
2 Analogausgƒnge | TF101/G3, Einschraubgehƒuse M 6 | ||||
DC 0/4-20 mA, 0-10 V | T224360 | 3-Leiter, -50..+200†C | T223143 | ||
Schnittstelle RS 485 | |||||
Modbus RTU und ZIEHL | T224361 | TF101/ZG2, Einschraubgehƒuse 110 mm | |||
2-/3-Leiter, -50..+200†C | T223137 | ||||
TR800Web, 8 Sensoren/Eingƒnge DC-Signale, Pt 100, | TF101/R, Raumtemperatursensor | ||||
Thermoelemente, 4 Limits mit eingebautem Web-Server | 2-/3-Leiter, -20..+70†C | T223060 | |||
mit Schnittstelle RS 485 (Modbus und ZIEHL-Protokoll) | |||||
-199..800†C, AC/DC 24-240V | T224162 | ||||
Therm oelement- Relai s Typ TR | |||||
TR1200, 12 Sensoren Pt 100, mit Schnittstelle RS 485 | |||||
(Modbus und ZIEHL-Protokoll) | TR210, Pt 100, Pt 1000, Thermoelement, | ||||
-199..800†C,AC/DC 24-240V | T224095 | 2 Sensoren, 2-4 Limits, Digitaldisplay, | |||
Analogausgang DC 0/4-20 mA, DC 0-10V | |||||
-270..+1820†C | T224071 | ||||
AC/DC 24-240V | |||||
TR1200IP, 12 Sensoren Pt 100, mit Ethernet | |||||
(Modbus und ZIEHL-Protokoll) | |||||
-199..800†C,AC/DC 24-240V* | T224081 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét