STC Vietnam (Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd.)
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Cellphone I     :  039.868.0915
I Email I            :  hao@songthanhcong.com
| Dynamic Embedment (Electrical Resistance) Model 3900 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Arc Weldable (VW) | Model 4000 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Dynamic Strain Transducers (Electrical Resistance) | Model ST-350 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Spot Weldable (VW) | Model 4100 · 4150 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Strain Gauges (Fiber Optic) | Model FP4000 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Miniature and Extended Range (VW) | Model 4151 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Concrete Embedment (VW) | Model 4200 · 4202 · 4204 · 4210 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| High Temperature Embedment (VW) | Model 4200HT · 4200HT-T | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Soil Extensometers (VW) | Model 4435 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Rebar Strainmeters (VW) | Model 4911 · 4911A | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Rebar Strainmeters (Electrical Resistance) | Model 3911 · 3911A | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Rebar Strainmeters (Fiber Optic) | Model FP4911 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| DISPLACEMENT TRANSDUCERS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Embedment Jointmeters (VW) | Model 4400 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Strandmeters (VW) | Model 4410 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| 3D Crackmeters | Model 4415 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Crackmeters (VW) | Model 4420 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Micro Crackmeter (VW) | Model 4422 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Convergence Meters (VW) | Model 4425 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Long Range Displacement Meters (VW) | Model 4427 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Deformation Meters (VW) | Model 4430 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Soil Extensometers (VW) | Model 4435 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Soil Extensometers (VW) | Model 4435 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Titanium Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-12.5 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| "Scissor-Jack" Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-50 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Deformation Meter (VW) | Model 4430-1X | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| EXTENSOMETERS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Single Point, Rod, Mechanical | Model 1050 (A-1) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multiple Point, Rod, Groutable | Model 1150 (A-3) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multiple Point, Rod, Snap-Ring | Model 1200 (A-4) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multiple Point, Rod, Hydraulic | Model 1250 (A-5) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multiple Point, Rod, Flexible | Model 1280 (A-6) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multiple Point, Retrievable | Model 1300 (A-9) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Anchors | Borros, Groutable, Hydraulic, Snap-Ring | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Settlement Points (Borros Type) | Model 1950 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Readout Instruments & Sensors | Model 1400 · 1450 · 1500 · 4450 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Tape Extensometers | Model 1610 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Magnetic Extensometers | Model 1900 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| PIEZOMETERS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Piezometers (Semiconductor) | Model 3400 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Standard Piezometers (VW) | Model 4500S · 4500SH · 4500AL(V) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Small Diameter Piezometers (VW) | Model 4500B · 4500C | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Drive Point Piezometers (VW) | Model 4500DP | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Heavy Duty Piezometer (VW) | Model 4500HD | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| High Temperature Piezometer (VW) | Model 4500HT Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multilevel Piezometer (VW) | Model 4500MLP | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Titanium Piezometer (VW) | Model 4500Ti | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Autoresonant Piezometer (VW) | Model 4500AR | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Casagrande Piezometer Tip | Model 4590 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Water Level Meter | Solinst Model 101 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Pressure Transducers (VW) | Model 4500H · 4500HH | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Vibrating Wire Barometer | Model 4580-1 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Pressure Transducers (Low Pressure) (VW) | Model 4580-2/2V · 4580-3V | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| High Temperature Pressure Transducers (VW) | Model 4500HHT Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Weir Monitor (VW) | Model 4675LV | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| SETTLEMENT SENSORS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Settlement Sensor (VW) | Model 4600(M) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Settlement System (VW) | Model 4660 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Settlement Profiler (VW) | Model 4651 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| High Sensitivity Settlement System (VW) | Model 4675 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multipoint Settlement Systems (Semiconductor, VW) | Model 3655 · 4655 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Precision Settlement Monitoring System (VW) | Model 4675OC | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Settlement Plate | Model 4625 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| PRESSURE CELLS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Borehole Pressure Cells | Model 3200 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Standard Type (VW) | Model 4800 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Contact Type (VW) | Model 4810 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Granular Soil Type (VW) | Model 4815 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Jackout Type (VW) | Model 4820 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Push-in Type (VW) | Model 4830 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| NATM Style Shotcrete Stress (VW) | Model 4850 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Pile Tip Type (VW) | Model 4855 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Semiconductor Type | Model 3500 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| LOAD CELLS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Load Cells (VW) | Model 4900 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Load Cells (Electrical Resistance) | Model 3000 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Instrumented Rockbolts (VW) | Model 4910 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Tension Load Cells (VW) | Model 4915 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| 1500 Ton Load Cells (VW) | Model 4900X-3000-10.5 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| INCLINOMETERS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Digital Inclinometer | Spiral Indicator System (MEMS) | Model GK-604D | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Horizontal Inclinometer Probe | Model 6015 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Inclinometer Data Reduction Software | SiteMaster · SiteMaster Plus | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Addressable In-Place Inclinometer Systems (MEMS) | Model 6150E Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Horizontal In-Place Inclinometer (MEMS) | Model 6155 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| In-Place Inclinometer (VW) | Model 6300 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Glue-Snap ABS Inclinometer Casing | Model 6400 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Inclinometer Casing | Model 6500 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Retrievable In-Place Inclinometer System (MEMS) | Model 6150-4 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| TILTMETERS · PENDULUMS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Digital Tiltmeter (MEMS) | Model 6101D | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Tilt Sensors (Stainless Steel) (MEMS) | Model 6160 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Tilt Sensors (NEMA 4 Enclosure) (MEMS) | Model 6161 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| LC-3 Dataloggers (MEMS) | Model 8003 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Tiltmeter (VW) | Model 6350 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Tilt Beam (MEMS) | Model 6165 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Pendulum Readout | Model 6850 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| READOUTS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Handheld Readout (VW) | Model GK-404 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Intrinsically Safe Readout (VW) | Model 404 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Field PC Readout (VW) | Model GK-405 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Field PC | Model FPC-2 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Vibrating Wire Analyzer | Model VWA | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Load Cell Readout | Model GK-502 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Linear Potentiometer Readout | Model RB-100 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| MEMS Readout | Model RB-500 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Terminal Boxes (VW) | Model 4999 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| LAB3 Surge Module | Model 4999-12L/E | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| DATALOGGERS · SOFTWARE | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Single-Channel Datalogger (VW) | LC-2 Series · Model 8002-1(A) | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Waterproof Single-Channel Datalogger (VW) | LC-2 Series · Model 8002-WP | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| 4-Channel Datalogger (VW) | LC-2 Series · Model 8002-4 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| 16-Channel Datalogger (VW) | LC-2 Series · Model 8002-16 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| LC-3 Dataloggers (MEMS) | Model 8003 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| LogView Software | Model 8001-3 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| 8600 Series Dataloggers | Model 8600 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Wireless Datalogger | Model 8026 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Multiplexer (MUX) | Model 8032 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Wireless Interface (VW) | Model 8040 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| GeoNet Wireless Network (VW) | Model 8800 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| sensemetrics Integration | THREAD™ Product Line | Software | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Vista Data Visualization | VDV | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| LogView Mobile Software | Model 8001-10 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| 8600 Series Dataloggers | Model 8600 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Wireless Datalogger | Model 8026 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| GeoNet Wireless Network (VW) | Model 8800 Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| sensemetrics Integration | THREAD™ Product Line | Software | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Addressable Vibrating Wire Interface | Model 8020-30 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Frequency to Analog Converter (VW) | Model 8020-59 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Autoresonant Sensors (VW) | Model 4500CPR · 8020-42CPR · AR Series | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| STRESSMETERS | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Borehole Pressure Cells | Model 3200 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Borehole Stressmeters (VW) | Model 4300 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Biaxial Stressmeters (VW) | Model 4350 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Soft Inclusion Stress Cells (VW) | Model 4360 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Concrete Stressmeters (VW) | Model 4370 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Borehole Deformation Gages | Model 5000 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| FIBER OPTIC | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Strain Gauges (Fiber Optic) | Model FP4000 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Temperature Sensors (Fiber Optic) | Model FP4700 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Rebar Strainmeters (Fiber Optic) | Model FP4911 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| TEMPERATURE | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Thermistor Probes | Model 3800 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Thermistor Strings | Model 3810 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Addressable Thermistor Strings | Model 3810A | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
| Temperature Sensors (VW) | Model 4700 | GEOKON , GEOKON Vietnam | 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét