Zalo: 039 8680 915
********************
Chúng
tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
| Mô hình | PT-02LD | PT-2LD | 
| 
Phạm vi đo | -40 đến 200 ° C (-40 đến 392 ° F) | -40 đến 510 ° C (-40 đến 950 ° F) | 
| Phạm vi hiển thị | -50 đến 230 ° C (-58 đến 446 ° F) | -51 đến 538 ° C (-60 đến 1000 ° F) | 
| Lĩnh vực xem | Điểm vuông ø100 / 1000mm (D: S = 10: 1) | |
| Quang học | bộ lọc gương / silicon | |
| Yếu tố cảm biến / Bước sóng | Thermopile / 8 đến 14 | |
| Thời gian đáp ứng | 1,5 giây | 0,8 giây / 90% | 
| Độ chính xác (= 0,95, @ 25 ° C ± 3 ° C) | Dưới 0 ° C: ± 3 ° C; 0 ° C đến 200 ° C: ± 2 ° C (Dưới 32 ° F: ± 6 ° F; 32 đến 400 ° F: ± 4 ° F) | Dưới 0 ° C: ± 3 ° C; 0 ° C đến 200 ° C: ± 2 ° C; Trên 200 ° C: ± 1% giá trị đọc (Dưới 32 ° F: ± 6 ° F; 32 đến 400 ° F: ± 4 ° F) Trên 400 ° C: ± 1% giá trị đọc | 
| Lặp lại | ± 0,5 ° C (1 ° F) giá trị đọc | ± 1 ° C (2 ° F) giá trị đọc | 
| Độ phân giải màn hình | 0,1 ° C / ° F (Trên 200 ° C / ° F: 1 ° C / ° F) | 1 ° C / F | 
| Phương pháp quan sát | Đánh dấu laser nhấp nháy | |
| Tỷ lệ phát xạ (ε) Điều chỉnh | 0,95 Tối / 0,7 Sáng (Có thể chuyển đổi) | |
| Chức năng đèn nền | Có sẵn | |
| Đơn vị nhiệt độ | ° C / ° F (Có thể chuyển đổi) | |
| Nguồn cấp | Pin kiềm kiềm x 2 chiếc. (bao gồm) | |
| Tuổi thọ pin (kiềm) | Xấp xỉ 30 giờ | |
| Nhiệt độ môi trường | 0 - 50 ° C (32 - 120 ° F) | |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 - 85% rh (Không ngưng tụ sương) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 đến 60 ° C (14 đến 140 ° F) | |



 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét