STC Vietnam (Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd.)
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Cellphone I     :  039.868.0915
I Email I            :  hao@songthanhcong.com
 
 
- Esaware HMI + SoftPLC  + I/O
 
 
EW100AC our HMI + SoftPLC CoDeSys + Ethercat master + I/O visualization/ control through onboard I/O and Remote Maintenace Platform. The embedded complete solution for the control and command of any kind of industrial application. Thanks the EW600 I/Os it is possible to create extremely flexible configurations.
 
 
With the addition of an integrated I/O backplane and Esaware EW600 local I/O, the EW100AC is the complete automation control system. The EW100AC “all in one“ solution can be expanded with Ethercat “real time” distributed I/O, delivering ultimate flexibility and efficiency.
Đây là những tính năng chính của EW100AC:
- Bảng nối đa năng cho EW600 I / O
- Đã tải sẵn CoDeSys v.3.5 Runtime
- NVRam nhúng
- Cơ quan giám sát Sw
- Wathcdog Hw
- Giao diện Ethercat trên tàu
- Hệ điều hành Windows Embedded Compact 7 Pro
- Đã tải sẵn phần mềm thời gian chạy
- Máy chủ và máy khách SNTP
- Lớp phủ nhôm mặt trước
- Màn hình cảm ứng phẳng thực sự
- Đèn led trạng thái ở phía trước
- CPU Arm Cortex A8 1 GHz
- Ram DDR3
- Bộ nhớ trong 3 Gbyte
- SDHC v2.0 (tối đa 25 Mbyte / s)
- Màn hình 16 triệu màu sáng cao
 
 
|  | EW104AC | EW107AC | EW112AC | EW115AC | 
| Kích thước hiển thị | 4,3 " | 7 " | 12,1 " | 15,6 " | 
| Công nghệ hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình LCD | 
| Màu sắc hiển thị | 262K | 16 triệu | 16 triệu | 16 triệu | 
| Hiển thị đèn nền | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | 
| Độ sáng màn hình (cd / m²) | 400 | 600 | 400 | 300 | 
| Độ phân giải màn hình (pixel) | 480 x 272 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 
| Đèn nền cuộc sống (giờ) | 50 nghìn | 50 nghìn | 50 nghìn | 50 nghìn | 
| Bộ xử lý | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | 
| RAM | DDR3 256 MB | DDR3 256 MB | DDR3 512 MB | DDR3 512 MB | 
| Đèn flash | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 
| Khe cắm I / O | 4 | số 8 | 12 | 16 | 
| NVRAM | 32Kb (SoftPLC) | 32Kb (SoftPLC) | 32Kb (SoftPLC) | 32Kb (SoftPLC) | 
| Thời gian quét (ecSec) | 30 điển hình | 30 điển hình | 30 điển hình | 30 điển hình | 
| Cổng nối tiếp | SP1 RS232 / 485-MPI-COM0; SP2 RS232 / 485-MPI-COM0; CÓ THỂ ; Hồ sơ | SP1 RS232 / 485-MPI-COM0; SP2 RS232 / 485-MPI-COM0; CÓ THỂ ; Hồ sơ | SP1 RS232 / 485-MPI-COM0; SP2 RS232 / 485-MPI-COM0; CÓ THỂ ; Hồ sơ | SP1 RS232 / 485-MPI-COM0; SP2 RS232 / 485-MPI-COM0; CÓ THỂ ; Hồ sơ | 
| Ethernet | 1 x 10 / 100Mb | 2 x 10 / 100Mb | 2 x 10 / 100Mb | 2 x 10 / 100Mb | 
| Cổng USB | 1 x Máy chủ USB + 1 x Thiết bị USB | 1 x Máy chủ USB + 1 x Thiết bị USB | 2 x Máy chủ USB + 1 x Thiết bị USB | 2 x Máy chủ USB + 1 x Thiết bị USB | 
| Khe cắm | 1 x SDHC / MMC | 1 x SDHC / MMC | 1 x SDHC / MMC | 1 x SDHC / MMC | 
| Cung cấp năng lượng (Vdc) | 18-32 | 18-32 | 18-32 | 18-32 | 
| Tiêu thụ (W) | 4 | 7 | 15 | 19 | 
| Nhiệt độ hoạt động (° C) | -10 góc + 50 (không ngưng tụ) | -10 góc + 50 (không ngưng tụ) | -10 góc + 50 (không ngưng tụ) | -10 góc + 50 (không ngưng tụ) | 
| Nhiệt độ lưu trữ (° C) | -20 góc + 65 | -20 góc + 65 | -20 góc + 65 | -20 góc + 65 | 
| Độ ẩm | <90% (không ngưng tụ) | <90% (không ngưng tụ) | <90% (không ngưng tụ) | <90% (không ngưng tụ) | 
| Kích thước bên ngoài (W / H / D) (mm) | 166 x 112 x 45,9 (61 với cổng đôi) | 202 x 142 x 45,9 | 341 x 239 x 48,6 | 437 x 286 x 54,4 | 
| Kích thước cắt ra (W / H) (mm) | 158,5 x 104,5 | 195 x 135 | 326 x 227 | 422,5 x 271,5 | 
| Trọng lượng (kg) | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 4,5 | 
| Độ bảo vệ (phía trước) | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | 
| Giấy chứng nhận | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Độ ẩm EN60068-2-30 / cULus (Giấy chứng nhận số E189179) / EAC / Chỉ thị 94/9 / ATEX 2014/34 / Chỉ thị UE Nhóm II GD 3 / 22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Độ ẩm EN60068-2-30 / cULus (Giấy chứng nhận số E189179) / EAC / Chỉ thị 94/9 / ATEX 2014/34 / Chỉ thị UE Nhóm II GD 3 / 22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Độ ẩm EN60068-2-30 / cULus (Giấy chứng nhận số E189179) / EAC / Chỉ thị 94/9 / ATEX 2014/34 / Chỉ thị UE Nhóm II GD 3 / 22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Độ ẩm EN60068-2-30 / cULus (Giấy chứng nhận số E189179) / EAC / Chỉ thị 94/9 / ATEX 2014/34 / Chỉ thị UE Nhóm II GD 3 / 22 | 
 
 
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét