Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Liên hệ: 039 8680 915 & 091 515 9944
Email: hao@songthanhcong.com
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.**** Thiết bị hãng E2S : thiết bị báo động báo hiệu.
Tín hiệu âm thanh và hình ảnh cho các ứng dụng công
nghiệp và chữa cháy. Bao gồm các chỉ báo gắn bảng cho đến các thiết bị hạng nặng
được thiết kế để chịu được môi trường khắc nghiệt nhất.
-
Các phê duyệt như GOST-R, VdS,
GL, UL và cUL cho phép các sản phẩm của E2S được chỉ định toàn cầu và nhiều thiết
bị phát âm và đèn hiệu tuân thủ CPR, EN54-3 & EN54-23, cho các ứng dụng báo
cháy.
-
Thông báo bằng giọng nói &
âm thanh có thể có với các âm thanh Appello.
- Báo hiệu khu vực nguy hiểm
- Báo cháy và công nghiệp
- Báo hiệu diện rộng
Tháp xenon và đèn LED
STB3 là tín hiệu hình ảnh có thể tùy chỉnh bao gồm một tháp gồm 3 đèn hiệu loại AlertAlight L101.
Mỗi vị trí đèn hiệu có thể chứa nguồn sáng Xenon hoặc LED đầu ra cao. Việc lắp ráp STB3 có hộp nối có dây và máy dệt cáp cho phép người dùng cuối xác định loại đèn hiệu và vị trí trong khi cài đặt.
Đặc điểm kỹ thuật
Chung: | |
Các mục cáp: | Giải phóng mặt bằng 2 x M20 |
Bảo vệ sự xâm nhập: | IP66 |
Vật liệu nhà ở: | UL94V0 & 5VA FR ABS |
Màu nhà ở: | RAL3000 Đỏ, RAL7038 Xám và Trắng |
Chất liệu ống kính: | PC |
Sửa lỗi: | Thép không gỉ |
Nhiệt độ hoạt động: | -25 ° đến + 55 ° C [-13 ° đến + 131 ° F] |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° đến + 70 ° C [-40 ° đến + 158 ° F] |
Độ ẩm tương đối: | 90% ở 20 ° C [68 °] |
Trọng lượng STB3: | 0,85kg / 1,87Ibs |
L101X - Xenon: | |
Năng lượng: | 5 Joules (5W) |
Tốc độ flash: | 1Hz (60 khung hình / phút) |
Đỉnh Candela: | 500.000 cd - tính từ năng lượng (J) |
Cường độ hiệu quả cd: | 250 cd - tính từ năng lượng (J) |
Đỉnh Candela: | 86.935 cd * - số đo ref. tới IES |
Cường độ hiệu quả cd: | 200 cd * - số đo ref. tới IES |
Thiết bị đầu cuối: | Cáp 0,5 đến 4,0mm². |
Màu sắc ống kính: | Hổ phách, xanh dương, trong vắt, xanh lá cây, opal, đỏ, vàng |
Tuổi thọ ống: | Phát thải được giảm xuống 70% sau 8 triệu lần nhấp nháy |
L101H - LED: | |
Nguồn sáng: | Mảng LED cường độ cao. 24 x Superflux loại LED ouput cao |
Tùy chọn: | Chế độ flash ổn định hoặc 2Hz (trên bảng chọn) |
CD cường độ cực đại / hiệu quả: | Đèn LED màu xanh lá cây: 176cd - đo ref. tới IES |
Thiết bị đầu cuối: | Cáp 0,5 đến 4,0mm² |
Màu đèn LED: | Hổ phách xanh, xanh lá cây, đỏ và trắng |
Màu ống kính: | Tất cả các màu LED sử dụng ống kính Clear để tối đa hóa đầu ra và để đảm bảo tín hiệu có hiệu quả nhất ở mức ánh sáng xung quanh cao. |
Mã phần
Phiên bản: | Sự miêu tả: | Vôn: | Mã phần: | |
---|---|---|---|---|
STB3 | Lắp ráp hộp nối cho 3 x Leac beacons |
12 / 24Vdc | STB3DC [x] | |
STB3 | Lắp ráp hộp nối cho 3 x Leac beacons |
115 / 230Vac | STB3AC [x] | |
[x]: G = Xám, R = Đỏ, W = Trắng | ||||
Phiên bản: | Sự miêu tả: | Vôn: | Mã phần: | |
ST-L101X | Đèn pha xen kẽ L101 5J | 12Vdc | ST-L101XDC012 [x] | |
ST-L101X | Đèn pha xen kẽ L101 5J | 24d | ST-L101XDC024 [x] | |
ST-L101X | Đèn pha xen kẽ L101 5J | 115Vac | ST-L101XAC115 [x] | |
ST-L101X | Đèn pha xen kẽ L101 5J | 230Vac | ST-L101XAC230 [x] | |
[x]: A = Amber, B = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red, M = Magenta, Y = Yellow | ||||
ST-L101H | Đèn LED L101 | 10-30Vdc | ST-L101HDC030 [y] | |
ST-L101H | Đèn LED L101 | 90-260Vac | ST-L101HAC230 [y] | |
[y]: A = Amber, B = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red | ||||
Ví dụ: Đối với một tháp gồm ba đèn hiệu sử dụng hai đèn hiệu Xenon, một màu đỏ, một màu hổ phách cộng với một đèn hiệu LED màu xanh lục bằng cách sử dụng nguồn cung cấp 24Vdc trong vỏ màu đỏ, hãy đặt hàng các mã phần sau: |
||||
STB3DCR ST-L101XDC024R ST-L101XDC024A ST-L101HDC024G |
||||
Đối với phiên bản được chấp thuận của UL, tất cả các mã phần có liên quan với '-UL' |
Đèn LED L101H
Phiên bản: | Vôn: | Hiện hành: | |
---|---|---|---|
DC | 10-30V dc | 155mA (24 V dc) | |
AC / DC | 50 / 60Hz | 90-260V ac / dc | 35mA (230V ac) |
Đèn hiệu Xenon L101X
Phiên bản: | Vôn: | Hiện hành: | |
---|---|---|---|
12 V dc / ac | 10-14V | 500mA / 380mA | |
24 V dc / ac | 20-28V | 250mA / 300mA | |
Điện áp 115V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 70mA |
Điện áp 230V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 35mA |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét