Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
DL105X Alarm Sounder & Xenon Beacon
DL105X là một âm thanh báo động 112dB (A) công suất cao với đèn hiệu 5 Joule Xenon tích hợp.
Sự miêu tả
Mức tiêu thụ hiện tại thấp và SPL cao trong vỏ IP66 mạnh mẽ đảm bảo DL105X phù hợp với tất cả các ứng dụng báo hiệu chung bao gồm kiểm soát hỏa hoạn, bảo mật và quy trình. Bằng chứng chống ăn mòn, vỏ nhôm đúc lớp biển được mạ crôm và sơn tĩnh điện mang lại khả năng phục hồi trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc trưng
- Sản lượng cao, lên tới 112dB (A) SPL.
- 3 giai đoạn báo động có thể lựa chọn từ xa.
- Lựa chọn 32 tần số âm báo thức.
- Tự động đồng bộ hóa trên hệ thống đa âm thanh.
- 5 Joule, đèn hiệu Xenon 200 candela.
- Đánh giá liên tục.
- Cố định thép không gỉ.
- Chấm dứt cáp trùng lặp (vào & ra để cài đặt chuỗi daisy).
- Nhiệt đới hóa có sẵn theo yêu cầu.
- Có sẵn với cấu hình âm và tần số tùy chỉnh.
- Giai đoạn có thể lập trình 4 giai đoạn / kênh có thể lập trình:45 âm báo thức4 giai đoạn có thể chọn từ xaBất kỳ âm nào cũng có thể được gán cho bất kỳ giai đoạnÂm tần liên tục có thể định cấu hình của người dùng
Đặc điểm kỹ thuật
Âm thanh: | |
---|---|
Số lượng lớn nhất: | 112dB (A) @ 1 mét [103dB (A) @ 10ft / 3 m] |
Sản lượng danh nghĩa: | 105dB (A) @ 1m +/- 3dB - Âm 2 [96dB (A) @ 10ft / 3 m] |
Số âm: | 32 (tuân thủ UKOOA / PFEER) |
Số giai đoạn: | 3 |
Kiểm soát âm lượng: | Tối đa 105dB (A); Tối thiểu 96dB (A) - Giai điệu 2 |
Phạm vi có hiệu lưc: | 60m / 197ft @ 1KHz |
Giai đoạn chuyển đổi: | Tiêu cực giai đoạn chuyển đổi Xếp cực trên các đơn vị DC. |
Đèn hiệu: | |
Năng lượng: | 5 Joules (5W) |
Tốc độ flash: | 1Hz (60 khung hình / phút) |
Đỉnh Candela: | 500.000 cd - tính từ năng lượng (J) |
Cường độ hiệu quả cd: | 250 cd - tính từ năng lượng (J) |
Đỉnh Candela: | 86.935 cd * - số đo ref. tới IES |
Cường độ hiệu quả cd: | 200 cd * - số đo ref. tới IES |
Màu sắc ống kính: | Amber, Blue, Clear, Green, Red & Yellow |
Tuổi thọ ống: | Phát thải giảm xuống 70% sau 5 triệu lần nhấp nháy |
Chung: | |
Điện áp DC: | 12 V dc; 24 V dc; 48V dc [Các thiết bị DC có thể sử dụng 24 V ac cho các ứng dụng một tầng.] |
Điện áp AC: | 24 V ac; Ac 115V; Điện áp 230V |
Bảo vệ sự xâm nhập: | IP66, Loại 4 / 4X / 3R |
Vật liệu bao vây: | Nhôm biển lớp A1 Si12 Cu |
Màu bao vây: | Đỏ (RAL3000), Xám (RAL7038) |
Các mục cáp: | 2 x M20 x 1,5mm mục tuyến được cung cấp với một phích cắm dừng |
Thiết bị đầu cuối: | Cáp 0,5 đến 1,5mm². |
Nhiệt độ hoạt động: | -25 đến + 55 ° C [-13 ° đến + 131 ° F] |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến + 70 ° C [-40 ° đến + 158 ° F] |
Độ ẩm tương đối: | 90% ở 20 ° C [68 ° F] |
Cân nặng: | DC: 2,10kg / 4,62Ibs AC: 2,35kg / 5,17Ibs |
Mã phần
Phiên bản: | Mã phần: |
---|---|
12 V dc | DL105XD0C12 [x] / [y] |
24 V dc | DL105XDC024 [x] / [y] |
48V dc | DL105XDC048 [x] / [y] |
24.000 ac | DL105XAC024 [x] / [y] |
Điện áp 115V | DL105XAC115 [x] / [y] |
Điện áp 230V | DL105XAC230 [x] / [y] |
[x] = Màu bao vây: | G: Xám R: Đỏ |
[y] - Màu ống kính: | A: Amber, B: Blue, C: Clear, G: Green, R: Red, Y: Yellow |
Âm báo thức
Phiên bản: | Vôn: | Hiện hành: | |
---|---|---|---|
12 V dc | 10-30V dc | 25mA * | |
24 V dc | 10-30V dc | 25mA * | |
48V dc | 35-60V đc | 50mA * | |
24.000 ac | 50 / 60Hz | +/- 10% | 40mA |
Điện áp 115V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 20mA |
Điện áp 230V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 15mA |
Đèn hiệu xenon
Phiên bản: | Vôn: | Hiện hành: | |
---|---|---|---|
12 V dc | 10-14V đc | 380mA | |
24 V dc | 20-28V dc | 250mA | |
48V dc | 42-54V đc | 175mA | |
24.000 ac | 50 / 60Hz | +/- 10% | 300mA |
Điện áp 115V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 70mA |
Điện áp 230V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 35mA |
Vaisala
Vietnam , NSD Vietnam, ESA Vietnam, Werma
Vietnam, Bircher Vietnam, E2S Vietnam, Semikron Vietnam, Moxa Vietnam, Novotecknik Vietnam, Pilz Vietnam, Dold Vietnam, Fairchild
Vietnam , Tival Vietnam, Microsonic Vietnam , RKC Vietnam, Mark-10 Vietnam, GEMU Vietnam, ANRITSU Vietnam,
Valbia Vietnam, Brook Instrument Vietnam, Balluff Vietnam, MTS
Vietnam, Omal Vietnam,
Pepperl+Fuchs Vietnam, Penfold Vietnam ,
Solo Vietnam, Takuwa Vietnam, GF Vietnam, Ebm-Papst Vietnam , EGE Elektronik
Vietnam, Posital Fraba Vietnam , SANKO Vietnam , ALIA Vietnam, KIKUSUI Vietnam, Festo Vietnam,
Leuze Vietnam, MEDC Vietnam, Yokogawa Vietnam, Seneca Vietnam, Posital Fraba
Vietnam, …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét