Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu
cho các ứng dụng công nghiệp.
HAL121X Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell with Xenon Beacon
Các ứng dụng và người dùng trước đây thường yêu cầu các claxon cơ điện thông thường, còi báo động, chuông và chuông giờ có thể chọn phương án thay thế thế hệ tiếp theo.Sự miêu tả
Dòng sản phẩm E2S Hootronic tái tạo trung thực các âm thanh được tạo ra bởi các thiết bị tín hiệu cơ điện kế thừa nhưng theo cách hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí.
Với mức đầu ra lên tới 121dB (A) ở mức 1 mét, HAL121X vượt qua các thiết bị cơ điện kế thừa về hiệu suất và hiệu quả, nó cũng được đánh giá liên tục, không cần bảo trì và chất lượng tín hiệu sẽ không suy giảm theo tuổi.
Với mức đầu ra lên tới 121dB (A) ở mức 1 mét, HAL121X vượt qua các thiết bị cơ điện kế thừa về hiệu suất và hiệu quả, nó cũng được đánh giá liên tục, không cần bảo trì và chất lượng tín hiệu sẽ không suy giảm theo tuổi.
Đặc trưng
Các sản phẩm trong phạm vi Hootronic có 5 âm thanh 'truyền thống' có thể lựa chọn của người dùng, bao gồm:
Mỗi âm thanh này có hai giai đoạn báo động bổ sung, có thể lựa chọn từ xa.
Công tắc từ xa tạo ra 'đuôi tắt' chính hãng thành âm thanh khi báo thức kết thúc.
- Giai điệu 1: Claxon công nghiệp
- Giai điệu 2: Còi cơ cao tần
- Âm 3: Siren cơ tần số trung bình
- Giai điệu 4: Buzzer cơ điện
- Giai điệu 5: Chuông cơ
Mỗi âm thanh này có hai giai đoạn báo động bổ sung, có thể lựa chọn từ xa.
Công tắc từ xa tạo ra 'đuôi tắt' chính hãng thành âm thanh khi báo thức kết thúc.
- Đèn hiệu nhấp nháy 5J Xenon - đầu ra 200cd.
- Tự động đồng bộ hóa trên hệ thống đa âm thanh.
- Đánh giá liên tục.
- Cố định thép không gỉ.
- Đơn vị có thể được gắn bằng cách sử dụng các vấu bên ngoài hoặc các vị trí cố định tương thích BESA bên trong.
- Chấm dứt cáp trùng lặp (vào & ra để cài đặt chuỗi daisy).
- Nhiệt đới hóa có sẵn theo yêu cầu.
Đặc điểm kỹ thuật
Hootronic Sounder: | |
---|---|
Sản lượng danh nghĩa: | 121dB (A) @ 1m +/- 3dB - Âm 2 [112dB (A) @ 10ft / 3 m] |
Số âm: | 5 |
Số giai đoạn: | 3 |
Kiểm soát âm lượng: | Tối đa 121dB (A); Tối thiểu 112dB (A) xấp xỉ |
Phạm vi có hiệu lưc: | 300m / 984ft @ 1KHz |
Đèn hiệu: | |
Năng lượng: | 5 Joules (5W) |
Tốc độ flash: | 1Hz (60 khung hình / phút) |
Đỉnh Candela: | 500.000 cd - tính từ năng lượng (J) |
Cường độ hiệu quả cd: | 250 cd - tính từ năng lượng (J) |
Đỉnh Candela: | 86.935 cd * - số đo ref. tới IES |
Cường độ hiệu quả cd: | 200 cd * - số đo ref. tới IES |
Màu sắc ống kính: | Hổ phách, Xanh lam, Rõ ràng, Xanh lục, Đỏ tươi, Đỏ & Vàng |
Tuổi thọ ống: | Phát thải giảm xuống 70% sau 5 triệu lần nhấp nháy |
Chung: | |
Điện áp DC: | 12 V dc; 24 V dc |
Điện áp AC: | Ac 115V; Điện áp 230V |
Bảo vệ sự xâm nhập: | IP56 |
Vật liệu nhà ở: | Tác động cao UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Màu sắc: | Đỏ (RAL3000) & xám (RAL7038) |
Các mục cáp: | 2 x giải phóng mặt bằng tuyến M20 ở bên & phía sau |
Thiết bị đầu cuối: | Cáp 0,5 đến 4,0mm². |
Nhiệt độ hoạt động: | -25 đến + 55 ° C [-13 ° đến + 131 ° F] |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến + 70 ° C [-40 ° đến + 158 ° F] |
Độ ẩm tương đối: | 90% ở 20 ° C [68 ° F] |
Cân nặng: | DC: 2,30kg / 5,06Ibs AC: 2,90kg / 6,38Ibs |
* Candela đo đại diện hiệu suất với ống kính rõ ràng ở điện áp tối ưu. * Dữ liệu SPL +/- 3dB (A). Đo ở điện áp tối ưu. |
Mã phần
Phiên bản | Mã phần: |
---|---|
12 V dc | HAL121XDC012 [x] / [y] |
24 V dc | HAL121XDC024 [x] / [y] |
Điện áp 115V | HAL121XAC115 [x] / [y] |
Điện áp 230V | HAL121XAC230 [x] / [y] |
[x] = Màu nhà ở: | R: Đỏ, G: Xám |
[y] = Màu ống kính: | A: Hổ phách, B: Xanh lam. C: Rõ ràng, M: Đỏ tươi, G: Xanh lục, R: Đỏ, Y: Vàng |
Âm báo thức
Phiên bản: | Vôn : | Hiện hành: | |
---|---|---|---|
24 V dc | 10-30V dc | 375mA * | |
Điện áp 115V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 160mA |
Điện áp 230V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 75mA |
Đèn hiệu xenon
Phiên bản: | Công suất: | Hiện hành: | |
---|---|---|---|
12 V dc | 10-14V đc | 500mA | |
24 V dc | 20-28V dc | 250mA | |
Điện áp 115V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 70mA |
Điện áp 230V | 50 / 60Hz | +/- 10% | 35mA |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét