Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Bộ lọc - Solberg Filter – STC Vietnam

Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Liên hệ: 091 515 9944
********************

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.

800 Series, Small Vacuum Pump Elements

(These are popular sizes of replacement elements commonly used on vacuum pumps worldwide. These are available in polyester and paper media.)

Đo

Phương tiện truyền thông đánh giá  Diện tích bề mặt Desc ID OD HT Thời gian dẫn
dòng chảy
821 Polyester 18 0,00 COEB 0,69 2,31 2,00
825 Polyester 25 0,39 COE 1,50 2,50 2,69
827 Polyester 20 0,00 COE, G 1,50 2,50 2,81
841 Polyester 80 0,00 DOE 1,75 3,63 5,63
843 Polyester 55 0,60 DOE 2,38 3,88 2,75
845 Polyester 55 1,83 COE, G 2,38 3,88 2,75
847 Polyester 62 0,00 DOE 2,38 3,88 3,94
849 Polyester 115 2,00 DOE 2,57 5,00 4,75
851 Polyester 290 4,50 DOE, G 3,50 5,88 8,75
851/201 Polyester 290 4,50 Đóng một đầu w / bu lông lỗ 3,50 5,88 8,63
851/1 Polyester 290 4,50 Đóng một đầu w / bu lông lỗ 3,50 5,88 8,63
857 Polyester 375 0,00 DOE 7,69 10,00 7,69
859 Polyester 110 0,00 DOE 3,50 5,88 4,88
863 Polyester 322 6,48 Đúc EC, DOE 5,69 8,38 6,44
879 Polyester 115 2,00 COEB 2,56 5,00 4,75
897 Polyester 80 2,22 COEB 2,37 4,00 8,44
800 Giấy 3 0,14 COEB 0,38 1,13 1,17
802 Giấy 5 0,22 COEB 0,38 1,13 1,50
804 Giấy 9 0,35 COEB 0,38 1,13 2,44
806 Giấy số 8 0,33 COEB 0,50 1,50 1,50
808 Giấy 4 0,18 COEB 0,50 1,50 1,13
810 Giấy 13 0,55 COEB 0,50 1,50 2,44
812 Giấy số 8 0,33 COE 0,50 1,50 1,50
814 Giấy 13 0,55 COEB 0,69 2,31 1,56
816 Giấy 13 0,55 COE 0,69 2,31 1,56
818 Giấy 20 0,89 COEB 0,69 2,31 2,44
820 Giấy 18 0,76 COEB 0,69 2,31 2,00
822 Giấy 7 0,29 COE, G 1,00 2,69 1,00
824 Giấy 25 0,92 COE 1,50 2,50 2,69
826 Giấy 20 0,86 COE, G 1,50 2,50 2,81
828 Giấy 12 0,48 COE 1,50 2,50 1,75
830 Giấy 24 0,91 COEB 1,00 2,50 2,88
832 Giấy 19 0,82 COE, G 1,50 2,50 2,69
834 Giấy 40 1,50 COEB, G 1,50 2,50 4,50
836 Giấy 48 1,80 COEB, G 1,50 2,50 6,56
838 Giấy 30 1,20 COE, G 2,38 3,31 2,75
840 Giấy 80 3,50 DOE 1,75 3,63 5,63
842 Giấy 55 1,70 DOE 2,38 3,88 2,75
844 Giấy 55 1,80 COE, G 2,38 3,88 2,75
846 Giấy 62 2,70 DOE 2,38 3,88 3,94
848 Giấy 115 5,00 DOE 2,57 5,00 4,75
850 Giấy 290 14:00 DOE, G 3,50 5,88 8,75
850/1 Giấy 290 14:00 Đóng một đầu w / bu lông lỗ 3,50 5,88 8,63
852 Giấy 24 0,97 COE 1,50 2,69 2,75
854 Giấy 27 1,10 COEB 0,50 1,50 5,33
856 Giấy 375 17:00 DOE 7,69 10,00 7,69
858 Giấy 152 7,60 DOE 3,50 5,88 4,88
862 Giấy 322 14:00 EC đúc 5,69 8,38 6,44
868 Giấy 25 1,00 Endcaps đúc 2,38 3,69 2,94
872 Giấy 24 0,93 COEB, G 1,50 2,50 2,81
878 Giấy 115 5,00 COEB 2,56 5,00 4,75
896 Giấy 80 5,24 COEB 2,37 4,00 8,44
 Tính năng, đặc điểm

  • 99% + hiệu quả loại bỏ tiêu chuẩn Polyester: 5 micron, Giấy: 2 micron
  • Nhiệt độ (liên tục): tối thiểu -15 ° F (-26 ° C) tối đa 220 ° F (104 ° C)
  • Bộ lọc thay đổi chênh lệch: 15-20 "H2O so với delta P ban đầu
  • Polyester - Được gia cố bằng dây thép phủ epoxy trên cả hai mặt vải: ID kim loại mở rộng
  • Polyester - Có thể giặt bằng nước ấm và chất tẩy nhẹ (Nên thay thế phần tử)
  • Giấy - Giấy cường độ công nghiệp nặng được bao quanh bởi kim loại mạ kẽm mở rộng
  • Tăng 40% -50% khả năng tải bụi với bộ lọc sơ bộ (hậu tố số phần P)
  • Polyester - Ít bảo trì chết để độ bền lâu hơn
  • Giấy - Chi phí hiệu quả
  • Giấy - Nhẹ nhàng thổi ra phương tiện (Nên thay thế phần tử)
  • Phương tiện xếp li cho khả năng giữ bụi bẩn cao
  • Polyester - Chống ẩm
  • Polyester - Xử lý không khí nóng và sương mù dầu từ chu trình dỡ tải của máy nén pittông / piston

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét