Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu
cho các ứng dụng công nghiệp.
Paper Elements (2 Micron), Up to 4705 SCFM (8000 m3/hr)
(Industrial Strength Replacement Paper Media Elements, 99%+ removal efficiency to 2 µm)
| Model | Media | Rated | Est | Surface | ID | OD | HT | 
| Number | Flow | Weight | Area | ||||
| 14P | Paper | 35 | 0.3 | 1.12 | 3 | 4.38 | 2.31 | 
| 18P | Paper | 100 | 0.5 | 3 | 3 | 4.38 | 4.75 | 
| 30P | Paper | 195 | 0.9 | 6.2 | 3.63 | 5.75 | 4.75 | 
| 230P | Paper | 300 | 1.5 | 11.8 | 3.63 | 5.75 | 9.5 | 
| 34P | Paper | 275 | 1.7 | 11 | 4.75 | 7.88 | 4.81 | 
| 234P | Paper | 570 | 2.5 | 22.8 | 4.75 | 7.88 | 9.38 | 
| 238P | Paper | 570 | 4.4 | 52 | 4.88 | 9.25 | 10 | 
| 244P | Paper | 880 | 4 | 35.5 | 6 | 9.75 | 9.63 | 
| 274P | Paper | 1100 | 6 | 45.4 | 8 | 11.75 | 9.63 | 
| 334P | Paper | 800 | 3.4 | 34 | 4.75 | 7.88 | 14.5 | 
| 344P | Paper | 1100 | 0 | 57 | 6 | 9.75 | 14.5 | 
| 374P | Paper | 1500 | 8.5 | 68.1 | 8 | 11.75 | 14.5 | 
| 376P | Paper | 1825 | 12 | 125 | 9 | 14.63 | 14.5 | 
| 384P | Paper | 3300 | 16 | 140 | 14 | 19.63 | 14.5 | 
| 484P | Paper | 4705 | 22 | 200 | 14 | 19.63 | 21.5 | 
| 842P | Paper | 55 | 0 | 1.7 | 2.38 | 3.88 | 2.75 | 
| 848P | Paper | 115 | 0 | 5 | 2.57 | 5 | 4.75 | 
| 850P | Paper | 290 | 0 | 14 | 3.5 | 5.88 | 8.75 | 
| 850/1P | Paper | 290 | 0 | 14 | 3.5 | 5.88 | 8.63 | 
| 14 | Paper | 35 | 0.3 | 1.12 | 3 | 4.38 | 2.31 | 
| 18 | Paper | 100 | 0.5 | 3 | 3 | 4.38 | 4.75 | 
| 30 | Paper | 195 | 0.9 | 6.2 | 3.63 | 5.75 | 4.75 | 
| 230 | Paper | 300 | 1.5 | 11.8 | 3.63 | 5.75 | 9.5 | 
| 34 | Paper | 275 | 0 | 11 | 4.75 | 7.88 | 4.81 | 
| 234 | Paper | 570 | 2.5 | 22.8 | 4.75 | 7.88 | 9.63 | 
| 238 | Paper | 570 | 4.4 | 52 | 4.88 | 9.25 | 10 | 
| 244 | Paper | 880 | 4 | 35.5 | 6 | 9.75 | 9.63 | 
| 274 | Paper | 1100 | 6 | 45.4 | 8 | 11.75 | 9.63 | 
| 334 | Paper | 800 | 3.4 | 34 | 4.75 | 7.88 | 14.5 | 
| 344 | Paper | 1100 | 7 | 57 | 6 | 9.75 | 14.5 | 
| 374 | Paper | 1500 | 8.5 | 68.1 | 8 | 11.75 | 14.5 | 
| 376 | Paper | 1825 | 12 | 125 | 9 | 14.63 | 14.5 | 
| 384 | Paper | 3300 | 16 | 140 | 14 | 19.63 | 14.5 | 
| 484 | Paper | 4705 | 22 | 200 | 14 | 19.63 | 21.5 | 
Tính năng, đặc điểm
- Nhiệt độ (liên tục): tối thiểu -15 ° F (-26 ° C) tối đa 220 ° F (104 ° C)
- Bộ lọc thay đổi chênh lệch: 15-20 "H2O so với delta P ban đầu
- Khả năng tải bụi được tăng 40% - 50% với bộ lọc sơ bộ
- Giấy cường độ công nghiệp nặng bao quanh bởi kim loại mạ kẽm mở rộng
- Tiêu chuẩn hiệu quả loại bỏ 99% đến 2 micron
- Chi phí hiệu quả
- Nhẹ nhàng thổi ra phương tiện truyền thông (Nên thay thế phần tử)
- Phương tiện xếp li cho khả năng giữ bụi bẩn cao

 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét