Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu
cho các ứng dụng công nghiệp.
CSL Series 4" - 12" Flange for Vacuum
("L" Style Inlet Vacuum Air Filters, Up to 4950 SCFM (8415 m3/hr))
Model | Media | Inlet | Outlet | Style | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E |
Number | |||||||||
CSL-235P-400F | Polyester | 4 | 4 | FLG | 27.13 | 9 | 12 | 18.5 | 10 |
CSL-335P-400F | Polyester | 4 | 4 | FLG | 27.13 | 9 | 12 | 18.5 | 15 |
CSL-245P-500F | Polyester | 5 | 5 | FLG | 28.13 | 11 | 18.5 | 19.5 | 10 |
CSL-345P-500F | Polyester | 5 | 5 | FLG | 28.13 | 11 | 18.5 | 19.5 | 15 |
CSL-275P-600F | Polyester | 6 | 6 | FLG | 29.13 | 12 | 18.5 | 20.5 | 10 |
CSL-375P-600F | Polyester | 6 | 6 | FLG | 29.13 | 12 | 18.5 | 20.5 | 20 |
CSL-377P-800F | Polyester | 8 | 8 | FLG | 40 | 14 | 22.5 | 25.5 | 20 |
CSL-685P-1000F | Polyester | 10 | 10 | FLG | 59.8 | 16 | 24.24 | 45 | 33 |
CSL-485P(2)-1200F | Polyester | 12 | 12 | FLG | 70 | 16 | 24.24 | 57 | 25 |
CSL-234P-400F | Paper | 4 | 4 | FLG | 27.13 | 9 | 12 | 18.5 | 10 |
CSL-334P-400F | Paper | 4 | 4 | FLG | 27.13 | 9 | 12 | 18.5 | 15 |
CSL-244P-500F | Paper | 5 | 5 | FLG | 28.13 | 11 | 18.5 | 19.5 | 10 |
CSL-344P-500F | Paper | 5 | 5 | FLG | 28.13 | 11 | 18.5 | 19.5 | 15 |
CSL-274P-600F | Paper | 6 | 6 | FLG | 29.13 | 12 | 18.5 | 20.5 | 10 |
CSL-374P-600F | Paper | 6 | 6 | FLG | 29.13 | 12 | 18.5 | 20.5 | 20 |
CSL-376P-800F | Paper | 8 | 8 | FLG | 40 | 14 | 22.5 | 25.5 | 20 |
CSL-384P(2)-1000F | Paper | 10 | 10 | FLG | 59.8 | 16 | 24.24 | 45 | 33 |
CSL-484P(2)-1200F | Paper | 12 | 12 | FLG | 70 | 16 | 24.24 | 57 | 25 |
Tính năng, đặc điểm
- 99% + hiệu quả loại bỏ tiêu chuẩn Polyester: 5 micron, Giấy: 2 micron
- Nhiệt độ (liên tục): tối thiểu -15 ° F (-26 ° C) tối đa 220 ° F (104 ° C)
- Bộ lọc thay đổi chênh lệch: 15-20 "H2O so với delta P ban đầu
- Xây dựng thép carbon chống ăn mòn với lớp sơn tĩnh điện
- Giảm áp
- Vòi vào & ra 1/4 "
- Bu lông T nặng để bảo trì dễ dàng
- Kiểm tra thủy tĩnh đến áp suất 0,5 bar
- Vòng đệm O với rãnh chữ U
- Được gắn theo chiều ngang hoặc đảo ngược với rãnh u-ring "Giữ nguyên vị trí"
- Đánh giá chân không: Dịch vụ chân không trung bình
Các ứng dụng
- Xử lý tro
- Kênh bên thổi
- Sản xuất phong bì
- Tự động hóa nhà máy
- Kính, gốm-chân không
- Xử lý giấy
- Hệ thống vận chuyển khí nén
- Bao bì chân không
- Bơm chân không & Hệ thống
- Sục khí thải
- Chế biến gỗ
- Máy thổi-PD
- Bộ lọc hút
- Quạt gió
Tùy chọn
- Thông qua cấu hình
- Phương tiện lọc khác nhau
- Thép không gỉ
- Mặt bích không sơn
- Bề mặt bên trong không có sơn
- Nâng vấu
- Chân đế cho chân hỗ trợ tùy chọn
- Gắn băng tần nhà ở
- Bảng tên
- ISO Flange (liên hệ với nhà máy để biết thông số kỹ thuật, kích thước và tính khả dụng)
- Kết thúc phi tiêu chuẩn khác nhau và phong cách kết nối
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét