Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Email I : hao@songthanhcong.com
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
CONTROLLER | MODEL | DESCRIPTION |
CONTROLLER | 5002U-DRMI | Digital Process Controller (2 SP) |
CONTROLLER | 5002U-TRMI | Digital Process Controller (3 SP) |
CONTROLLER | 5002U-FRMI | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5006 | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5006RN | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5006H | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5296H | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5007 | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5296 | Digital Process Controller |
CONTROLLER | 5296-AT | AT PID Controller |
CONTROLLER | LC5248 | Digital Process Controller |
CONTROLLER | LC5248AT | AT PID Controller |
PID | MODEL | DESCRIPTION |
PID CONTROLLER | 5030-UNIO | PID Controller |
PID CONTROLLER | 5040 | AT PID Controller |
INDICATOR | MODEL | DESCRIPTION |
INDICATOR | LI4248 | Process Indicator |
INDICATOR | 409 | Digital Indicator |
INDICATOR | 408 | Digital Indicator |
FLOW INDICATOR | MODEL | DESCRIPTION |
FLOW INDICATOR | 1,006 | Flow Indicator Totaliser( 6 Digit) |
FLOW INDICATOR | 1008 V | Flow Indicator Totaliser |
FLOW INDICATOR | 1008V-2 | Two Input (4-20mA only) version |
FLOW INDICATOR | 1008V-3 | Three Input (4-20mA only) version |
FLOW INDICATOR | 1008-S | Flow Indicator Totaliser( 8 Digit) in 96 x 96 size |
BAR GRAPH INDICATOR | MODEL | DESCRIPTION |
BAR GRAPH | 40005-SC | Bargraph Indicator |
BAR GRAPH | 40005-DC | Bargraph Indicator |
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Email I : hao@songthanhcong.com
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét