Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I 0169.868.09150169.868.0915
I Email I hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị General
General Instrument Consortium-Pressure Gauge | |||
Range | Dial Size | Process Connection | Model Code |
0 to 60 KPa | 6” | ½ ”NPT (M) | BSPG-V |
0 to 2.5 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 16 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 10 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 16 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 25 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 60 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 100 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 250 Bar | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 1000 Kpa | 6” | G ¼” (M) | LFBSPG-V |
0 to 1600 Kpa | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 2500 Kpa | 6” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 25 Bar | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 40 Bar | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 60 Bar | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 100 Bar | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 160 Bar | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 250 bar | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 250 KPa | 4” | ½ ”NPT (M) | BSPG-V |
0 to 250 Kg/Cm2 | 4” | ½ ”NPT (M) | BSPG-V |
0 to 1600 KPa | 6” | ½ ”NPT (M) | BSPG-V |
0 to 2500 KPa | 6” | ½ ”NPT (M) | BSPG-V |
0 to 40000 KPa | 6” | ½ ”NPT (M) | BSPG-V |
0 to 300 Psi | 4” | ½ ”NPT (M) | LFBSPG-V |
0 to 2500 KPa | 4” | ½” NPT(M) | BSPG-V |
0 to 10 Bar | LFSMBSPG-C | ||
0 to 16 Bar | LFSMBSPG-C | ||
0 to 25 Bar | LFSMBSPG-V | ||
0 to 250 Bar | LFSMBSPG-V | ||
0 to 400 Bar* | LFSMBSPG-V | ||
0 to 14 Kg/Cm2 | SMBSPG-V | ||
0 to 40 Bar | SMBSPG-V | ||
0 to 60 Bar* | ½ ”NPT (M) | ||
0 to 100 Bar* | ½ ”NPT (M) | ||
0 to 160 bar* | ½ ”NPT (M) | ||
0 to 10 Bar | ½ ”NPT (M) | ||
0 to 10 Bar | 3/8” NPT(M) | ||
0 to 10 Bar | LFSMBSPG-C | ||
0 to 16 Bar | LFSMBSPG-C | ||
0 to 25 Bar | LFSMBSPG-V | ||
0 to 250 Bar | LFSMBSPG-V | ||
0 to 400 Bar* | LFSMBSPG-V | ||
0 to 14 Kg/Cm2 | SMBSPG-V | ||
0 to 40 Bar | SMBSPG-V | ||
0 to 2.5 Bar | SMBSPG-V | ||
0 to 4 Bar | SMBSPG-V | ||
0 to 200 Psi | SMBSPG-V |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét